The data as a table
| Product | Brand | Category | Price | Screen size (in) | Marine network (Ethernet) ports | Thrust (lb) | Shaft length (in) | Voltage (V) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHOMAP UHD2 5" cv Garmin ECHOMAP UHD2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $499.99 | 5 | 0 | — | — | — | 1.1 |
| ECHOMAP UHD2 6" sv Garmin ECHOMAP UHD2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $849.99 | 6.2 | 1 | — | — | — | 1.8 |
| ECHOMAP UHD2 7" cv Garmin ECHOMAP UHD2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $699.99 | 7 | 0 | — | — | — | 1.5 |
| ECHOMAP UHD2 7" sv Garmin ECHOMAP UHD2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $999.99 | 7 | 1 | — | — | — | 2.2 |
| ECHOMAP UHD2 9" sv Garmin ECHOMAP UHD2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,399.99 | 9 | 1 | — | — | — | 2.9 |
| ECHOMAP Ultra 2 10" Garmin ECHOMAP Ultra 2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $2,099.99 | 10 | 2 | — | — | — | 4 |
| ECHOMAP Ultra 2 12" Garmin ECHOMAP Ultra 2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $2,899.99 | 12.1 | 2 | — | — | — | 5.5 |
| ECHOMAP Ultra 2 16" Garmin ECHOMAP Ultra 2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,799.99 | 15.6 | 2 | — | — | — | 9.5 |
| Force Kraken Garmin Force Kraken | Garmin | Trolling Motors | $4,099.99 | — | — | — | — | 24 | — |
| Force Pro Garmin Force Pro | Garmin | Trolling Motors | $4,199.99 | — | — | — | — | 24 | — |
| Garmin 4-pin Transducer to 12-pin Sounder Adapter Cable Garmin Transducer adapter cables | Garmin | Adapters & Modules | $29.99 | — | — | — | — | — | — |
| Garmin 8-pin Transducer to 12-pin Sounder Adapter Cable with XID Garmin Transducer adapter cables | Garmin | Adapters & Modules | $29.99 | — | — | — | — | — | — |
| GPSMAP 1022 Garmin GPSMAP x2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,399.99 | 10.1 | 2 | — | — | — | 4.1 |
| GPSMAP 1022xsv Garmin GPSMAP x2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,599.99 | 10.1 | 2 | — | — | — | 4.1 |
| GPSMAP 1042xsv Garmin GPSMAP x2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,999.99 | 10.1 | 2 | — | — | — | 4.1 |
| GPSMAP 1222 Garmin GPSMAP x2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $2,099.99 | 12.1 | 2 | — | — | — | 5.2 |
| GPSMAP 1222xsv Garmin GPSMAP x2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $2,299.99 | 12.1 | 2 | — | — | — | 5.2 |
| GPSMAP 1223 Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $2,899.99 | 12.1 | 2 | — | — | — | 6.6 |
| GPSMAP 1223xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $3,099.99 | 12.1 | 2 | — | — | — | 6.6 |
| GPSMAP 1242xsv Garmin GPSMAP x2 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $2,699.99 | 12.1 | 2 | — | — | — | 5.2 |
| GPSMAP 1243 Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $2,899.99 | 12.1 | 2 | — | — | — | 6.6 |
| GPSMAP 1243xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $3,099.99 | 12.1 | 2 | — | — | — | 6.6 |
| GPSMAP 1523xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,499.99 | 14.5 | 2 | — | — | — | 7.2 |
| GPSMAP 1543xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,499.99 | 14.5 | 2 | — | — | — | 7.2 |
| GPSMAP 1623 Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,899.99 | 15.6 | 2 | — | — | — | 9.7 |
| GPSMAP 1623xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $5,099.99 | 15.6 | 2 | — | — | — | 9.7 |
| GPSMAP 1643 Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,899.99 | 15.6 | 2 | — | — | — | 9.7 |
| GPSMAP 1643xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $5,099.99 | 15.6 | 2 | — | — | — | 9.7 |
| GPSMAP 723 Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,199.99 | 7 | 1 | — | — | — | 2.8 |
| GPSMAP 723xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,299.99 | 7 | 1 | — | — | — | 2.8 |
| GPSMAP 743 Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,199.99 | 7 | 1 | — | — | — | 2.8 |
| GPSMAP 743xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,299.99 | 7 | 1 | — | — | — | 2.8 |
| GPSMAP 9010 Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $3,199.99 | 10.1 | 2 | — | — | — | 5.55 |
| GPSMAP 9010xsv Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $3,699.99 | 10.1 | 2 | — | — | — | 5.55 |
| GPSMAP 9013 Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,499.99 | 13.27 | 2 | — | — | — | 9.1 |
| GPSMAP 9013xsv Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,999.99 | 13.27 | 2 | — | — | — | 9.1 |
| GPSMAP 9017 Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $6,699.99 | 17.25 | 2 | — | — | — | 13 |
| GPSMAP 9017xsv Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $7,199.99 | 17.3 | 2 | — | — | — | 13 |
| GPSMAP 9210 Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $3,199.99 | 10.1 | 2 | — | — | — | 5.55 |
| GPSMAP 9210xsv Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $3,699.99 | 10.1 | 2 | — | — | — | 5.55 |
| GPSMAP 9213 Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,499.99 | 13.27 | 2 | — | — | — | 9.1 |
| GPSMAP 9213xsv Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $4,999.99 | 13.27 | 2 | — | — | — | 9.1 |
| GPSMAP 9217 Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $6,699.99 | 17.25 | 2 | — | — | — | 13 |
| GPSMAP 9217xsv Garmin GPSMAP 9000 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $7,199.99 | 17.25 | 2 | — | — | — | 13 |
| GPSMAP 923 Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,499.99 | 9 | 1 | — | — | — | 3.6 |
| GPSMAP 923xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,599.99 | 9 | 1 | — | — | — | 3.6 |
| GPSMAP 943 Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,499.99 | 9 | 1 | — | — | — | 3.6 |
| GPSMAP 943xsv Garmin GPSMAP x3 | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $1,599.99 | 9 | 1 | — | — | — | 3.6 |
| LiveScope 2 Garmin LiveScope 2 | Garmin | Live Sonar | $1,999.99 | — | — | — | — | — | 3.93 |
| LiveScope 2 HD Garmin LiveScope 2 | Garmin | Live Sonar | $2,199.99 | — | — | — | — | — | 3.62 |
| LiveScope XR Garmin LiveScope XR | Garmin | Live Sonar | $2,999.99 | — | — | — | — | — | — |
| Panoptix PS51-TH Garmin Panoptix | Garmin | Live Sonar | $1,599.99 | — | — | — | — | — | 1.8 |
| Panoptix PS70 Garmin Panoptix | Garmin | Live Sonar | $5,099.99 | — | — | — | — | — | 10.12 |
| STRIKER Vivid 4cv Garmin STRIKER Vivid | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $199.99 | 4.3 | 0 | — | — | — | 0.7 |
| STRIKER Vivid 5cv Garmin STRIKER Vivid | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $349.99 | 5 | 0 | — | — | — | 1 |
| STRIKER Vivid 7cv Garmin STRIKER Vivid | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $419.99 | 7 | 0 | — | — | — | 1.7 |
| STRIKER Vivid 7sv Garmin STRIKER Vivid | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $519.99 | 7 | 0 | — | — | — | 1.7 |
| STRIKER Vivid 9sv Garmin STRIKER Vivid | Garmin | Fish Finders & Chartplotters | $649.99 | 9 | 0 | — | — | — | 2.4 |
| APEX 13 MEGA SI+ CHARTPLOTTER Humminbird APEX | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $3,199.99 | 13.3 | 2 | — | — | — | — |
| APEX 16 MEGA SI+ CHARTPLOTTER Humminbird APEX | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $3,699.99 | 15.6 | 2 | — | — | — | — |
| APEX 19 MEGA SI+ CHARTPLOTTER Humminbird APEX | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $4,199.99 | 18.5 | 2 | — | — | — | — |
| HELIX 10 CHIRP GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $1,299.99 | 10.1 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 10 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $1,499.99 | 10.1 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 10 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $2,099.99 | 10.1 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 12 CHIRP GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $2,099.99 | 12.1 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 12 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $2,299.99 | 12.1 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 12 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $2,699.99 | 12.1 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 15 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | — | 15.4 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 15 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $3,199.99 | 15.4 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 5 CHIRP DI GPS G3 Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $449.99 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| HELIX 5 CHIRP GPS G3 Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $349.99 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| HELIX 5 CHIRP GPS G3 PT Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $549.99 | 5 | — | — | — | — | — |
| HELIX 5 DI G2 Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $349.99 | 5 | 0 | — | — | — | — |
| HELIX 7 CHIRP GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $699.99 | 7 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $699.99 | 7 | 0 | — | — | — | — |
| HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $799.99 | 7 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $999.99 | 7 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 7 MSI GPS G4 Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $849.99 | 7 | 0 | — | — | — | — |
| HELIX 7 SI GPS G4 Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $649.99 | 7 | 0 | — | — | — | — |
| HELIX 8 CHIRP GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $799.99 | 8 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 8 CHIRP MEGA DI GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $999.99 | 8 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 8 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | — | — | — | — | — | — | — |
| HELIX 8 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $1,299.99 | 8 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 9 CHIRP GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $999.99 | 9 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 9 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $1,199.99 | 9 | 1 | — | — | — | — |
| HELIX 9 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N Humminbird HELIX G4N | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $1,599.99 | 9 | 1 | — | — | — | — |
| Humminbird AS EC QDE Ethernet Adapter Cable Humminbird Ethernet adapter cables | Humminbird | Adapters & Modules | $39.99 | — | — | — | — | — | — |
| MEGA 360 Imaging Humminbird MEGA 360 | Humminbird | Transducers | $1,299.99 | — | — | — | — | — | — |
| MEGA Live 2 Humminbird MEGA Live 2 | Humminbird | Live Sonar | $1,399.99 | — | — | — | — | — | — |
| SOLIX 10 MEGA SI+ G3 Humminbird SOLIX G3 | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $2,699.99 | 10.1 | 1 | — | — | — | — |
| SOLIX 12 MEGA SI+ G3 Humminbird SOLIX G3 | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $3,199.99 | 12.1 | 1 | — | — | — | — |
| SOLIX 15 MEGA SI+ G3 Humminbird SOLIX G3 | Humminbird | Fish Finders & Chartplotters | $3,699.99 | 15.4 | 1 | — | — | — | — |
| ActiveTarget Lowrance ActiveTarget | Lowrance | Live Sonar | $1,249 | — | — | — | — | — | — |
| ActiveTarget 2 Lowrance ActiveTarget 2 | Lowrance | Live Sonar | $1,399 | — | — | — | — | — | — |
| Eagle 4 Lowrance Eagle | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $123 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| Eagle 5 Lowrance Eagle | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $357 | 5 | 0 | — | — | — | 0.99 |
| Eagle 7 Lowrance Eagle | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $509.99 | 7 | 0 | — | — | — | 1.48 |
| Eagle 9 Lowrance Eagle | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $649 | 9 | 0 | — | — | — | 1.98 |
| Eagle Eye 9 Lowrance Eagle Eye | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $999 | 9 | — | — | — | — | — |
| Eagle Eye transducer Lowrance Eagle Eye | Lowrance | Live Sonar | — | — | — | — | — | — | — |
| Elite FS 10 Lowrance Elite FS | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $1,989.99 | 10 | 1 | — | — | — | 3.66 |
| Elite FS 12 Lowrance Elite FS | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $2,499.99 | 12 | 1 | — | — | — | 5.1 |
| Elite FS 7 Lowrance Elite FS | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $749 | 7 | 1 | — | — | — | 1.9 |
| Elite FS 9 Lowrance Elite FS | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $949 | 9 | 1 | — | — | — | 2.7 |
| Ghost Lowrance Ghost | Lowrance | Trolling Motors | — | — | — | — | — | — | — |
| Ghost X Lowrance Ghost | Lowrance | Trolling Motors | $3,979.99 | — | — | — | 47 | — | — |
| HDS PRO 10 Lowrance HDS PRO | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $2,299 | 10 | 2 | — | — | — | 3.66 |
| HDS PRO 12 Lowrance HDS PRO | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $3,199 | 12 | 2 | — | — | — | 5.76 |
| HDS PRO 16 Lowrance HDS PRO | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $4,499 | 16 | 2 | — | — | — | 7.94 |
| HDS PRO 9 Lowrance HDS PRO | Lowrance | Fish Finders & Chartplotters | $1,799 | 9 | 2 | — | — | — | 3.06 |
| Lowrance S3100 Sonar Module Lowrance Sonar modules | Lowrance | Adapters & Modules | $987 | — | — | — | — | — | — |
| Lowrance S3100H Sonar Module (heave) Lowrance Sonar modules | Lowrance | Adapters & Modules | $999.99 | — | — | — | — | — | — |
| Recon Freshwater Lowrance Recon | Lowrance | Trolling Motors | $3,669.99 | — | — | — | — | — | — |
| Recon Saltwater Lowrance Recon | Lowrance | Trolling Motors | — | — | — | — | — | — | — |
| A Series 13 Minn Kota A Series | Minn Kota | Fish Finders & Chartplotters | — | 13.3 | 2 | — | — | — | — |
| A Series 16 Minn Kota A Series | Minn Kota | Fish Finders & Chartplotters | — | 15.6 | 2 | — | — | — | — |
| A Series 19 Minn Kota A Series | Minn Kota | Fish Finders & Chartplotters | — | 18.5 | 2 | — | — | — | — |
| Fortrex Minn Kota Fortrex | Minn Kota | Trolling Motors | $1,799.99 | — | — | — | — | — | — |
| Minn Kota MKR-DSC-10 (Lowrance 7-pin) Minn Kota Sonar adapter cables | Minn Kota | Adapters & Modules | $37.99 | — | — | — | — | — | — |
| Minn Kota MKR-DSC-12 (Garmin 4-pin) Minn Kota Sonar adapter cables | Minn Kota | Adapters & Modules | $39.99 | — | — | — | — | — | — |
| Minn Kota MKR-DSC-14 (Garmin 8-pin) Minn Kota Sonar adapter cables | Minn Kota | Adapters & Modules | $37.99 | — | — | — | — | — | — |
| Minn Kota MKR-DSC-15 (Lowrance 8-pin) Minn Kota Sonar adapter cables | Minn Kota | Adapters & Modules | $37.99 | — | — | — | — | — | — |
| Minn Kota MKR-DSC-16 (Lowrance 9-pin) Minn Kota Sonar adapter cables | Minn Kota | Adapters & Modules | $37.99 | — | — | — | — | — | — |
| Minn Kota MKR-MDI-2 (Humminbird HELIX 7) Minn Kota Sonar adapter cables | Minn Kota | Adapters & Modules | $37.99 | — | — | — | — | — | — |
| Minn Kota MKR-MI-1 (Humminbird HELIX 8-15) Minn Kota Sonar adapter cables | Minn Kota | Adapters & Modules | $39.99 | — | — | — | — | — | — |
| PowerDrive Minn Kota PowerDrive | Minn Kota | Trolling Motors | $829.99 | — | — | — | — | — | — |
| Riptide Instinct QUEST Minn Kota Riptide Instinct QUEST | Minn Kota | Trolling Motors | $4,899.99 | — | — | — | — | — | — |
| Riptide PowerDrive Minn Kota Riptide PowerDrive | Minn Kota | Trolling Motors | $1,759.99 | — | — | — | — | — | — |
| Riptide Terrova Minn Kota Riptide Terrova | Minn Kota | Trolling Motors | $2,649.99 | — | — | — | — | — | — |
| Riptide Terrova QUEST Minn Kota Riptide Terrova QUEST | Minn Kota | Trolling Motors | — | — | — | — | — | — | — |
| Terrova Minn Kota Terrova | Minn Kota | Trolling Motors | $2,099.99 | — | — | — | — | — | — |
| Terrova QUEST Minn Kota Terrova QUEST | Minn Kota | Trolling Motors | — | — | — | — | — | — | — |
| Ulterra Minn Kota Ulterra | Minn Kota | Trolling Motors | $3,199.99 | — | — | — | — | — | — |
| Ulterra QUEST Minn Kota Ulterra QUEST | Minn Kota | Trolling Motors | — | — | — | — | — | — | — |
| Ultrex Minn Kota Ultrex | Minn Kota | Trolling Motors | $3,299.99 | — | — | — | — | — | — |
| Ultrex QUEST Minn Kota Ultrex QUEST | Minn Kota | Trolling Motors | — | — | — | — | — | — | — |
| X Series 10 Minn Kota X Series | Minn Kota | Fish Finders & Chartplotters | $2,499.99 | 10.1 | 1 | — | — | — | — |
| X Series 12 Minn Kota X Series | Minn Kota | Fish Finders & Chartplotters | $3,099.99 | 12.1 | 1 | — | — | — | — |
| X Series 16 Minn Kota X Series | Minn Kota | Fish Finders & Chartplotters | — | 15.5 | 1 | — | — | — | — |
| X Series 7 Minn Kota X Series | Minn Kota | Fish Finders & Chartplotters | $1,199.99 | 7 | 1 | — | — | — | — |
| X Series 9 Minn Kota X Series | Minn Kota | Fish Finders & Chartplotters | $1,599.99 | 9 | 1 | — | — | — | — |
Nothing matches those filters.
Every dot is one product on sale. Sizes are outside measurements in inches (what the figures mean); a product whose brand publishes no figure for an axis is left off rather than estimated. Hover or tap a dot for its figures; click it to open the product.