Fish finder compatibility chart
Which fish finders work with LiveScope, ActiveTarget and MEGA Live, and which ones steer a Force, Ghost, Recon or Minn Kota trolling motor. Every answer is sourced to the brand.
Live sonar and trolling-motor control are locked to one brand family: Garmin LiveScope runs only on Garmin units, Lowrance ActiveTarget only on Lowrance, and MEGA Live only on Humminbird and Minn Kota. Within a brand the answer still depends on the model, its network port and its software version, which is what this chart and each product page spell out. Data as of 2026-11-01.
Showing one brand's units and the systems that can work with them. Every other brand's live sonar and motor control does not work with these units.
Live sonar on each fish finder
Does the live sonar system's picture show on this family of units? Tap a column heading for the model-by-model answers and their sources.
| Fish finder family | Garmin LiveScope 2 | Garmin LiveScope 2 HD | Garmin LiveScope XR | Garmin Panoptix PS51-TH | Garmin Panoptix PS70 | Humminbird MEGA Live 2 | Lowrance ActiveTarget | Lowrance ActiveTarget 2 | Lowrance Eagle Eye transducer | Garmin LiveScope Plus (legacy) | Garmin Panoptix PS22-TR (legacy) | Garmin Panoptix PS31 (legacy) | Humminbird MEGA Live (legacy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin ECHOMAP UHD2 | Some models | Some models | Some models | No | No | No | No | No | No | Some models | No | No | No |
| Garmin ECHOMAP Ultra 2 | Works | Works | Works | Works | No | No | No | No | No | Works | Works | Works | No |
| Garmin GPSMAP 9000 | Works | Works | Works | Some models | Works | No | No | No | No | Works | Some models | Works | No |
| Garmin GPSMAP x2 | No | No | Works | Works | Works | No | No | No | No | Works | Works | Works | No |
| Garmin GPSMAP x3 | Works | Works | Some models | Some models | Some models | No | No | No | No | Some models | Some models | Some models | No |
| Garmin STRIKER Vivid | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Humminbird APEX | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Conditional | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Works |
| Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published | No |
| Humminbird HELIX G4N | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Some models |
| Humminbird SOLIX G3 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Conditional | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Works |
| Lowrance Eagle | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published | No |
| Lowrance Eagle Eye | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | Not published | Not published | Works | Not published | Not published | Not published | No |
| Lowrance Elite FS | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | Works | Works | No | Not published | Not published | Not published | No |
| Lowrance HDS PRO | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | Works | Works | No | Not published | Not published | Not published | No |
| Minn Kota A Series | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Minn Kota X Series | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Works | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Works |
| Garmin ECHOMAP Plus legacy | Not published | Not published | Not published | Works | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | No |
| Garmin ECHOMAP UHD legacy | Not published | Not published | Works | Works | Not published | No | No | No | No | Works | Works | Works | No |
| Garmin ECHOMAP Ultra legacy | Works | Works | Works | Works | Not published | No | No | No | No | Works | Works | Works | No |
| Garmin GPSMAP 7400/7600 legacy | Not published | Not published | Not published | Works | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | No |
| Garmin GPSMAP 8400/8600 legacy | Some models | Some models | Works | Works | Some models | No | No | No | No | Works | Works | Works | No |
| Garmin GPSMAP x2 Plus legacy | Not published | Not published | Works | Works | Not published | No | No | No | No | Works | Works | Works | No |
| Garmin GPSMAP x2 Touch legacy | Not published | Not published | Works | Works | Not published | No | No | No | No | Works | Works | Works | No |
| Humminbird HELIX G2N legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published | No |
| Humminbird HELIX G3N legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Some models |
| Humminbird SOLIX legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Works |
| Humminbird SOLIX G2 legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Works |
| Humminbird XPLORE legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Works | No | No | No | Not published | Not published | Not published | Works |
| Lowrance HDS Carbon legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | Works | Works | Not published | Not published | Not published | Not published | No |
| Lowrance HDS LIVE legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | Works | Works | Not published | Not published | Not published | Not published | No |
Trolling motors each fish finder can steer
Can this family of units steer the motor and run its GPS features (anchor lock, routes, contour following)? A motor's built-in sonar is a separate answer, on the motor's page. Tap a column heading for the model-by-model answers and their sources.
| Fish finder family | Garmin Force Kraken | Garmin Force Pro | Lowrance Ghost | Lowrance Ghost X | Lowrance Recon Freshwater | Lowrance Recon Saltwater | Minn Kota Fortrex | Minn Kota PowerDrive | Minn Kota Riptide Instinct QUEST | Minn Kota Riptide PowerDrive | Minn Kota Riptide Terrova | Minn Kota Riptide Terrova QUEST | Minn Kota Terrova | Minn Kota Terrova QUEST | Minn Kota Ulterra | Minn Kota Ulterra QUEST | Minn Kota Ultrex | Minn Kota Ultrex QUEST | Garmin Force (legacy) | MotorGuide Xi3 (legacy) | MotorGuide Xi5 (legacy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin ECHOMAP UHD2 | Some models | Some models | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Some models | No | No |
| Garmin ECHOMAP Ultra 2 | Works | Works | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Garmin GPSMAP 9000 | Works | Works | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Works | No | No |
| Garmin GPSMAP x2 | Some models | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Some models | No | No |
| Garmin GPSMAP x3 | Some models | Some models | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Some models | No | No |
| Garmin STRIKER Vivid | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Humminbird APEX | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Not published | No | No |
| Humminbird HELIX (G4, G3, G2) | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Not published | No | No |
| Humminbird HELIX G4N | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | Not published | No | No |
| Humminbird SOLIX G3 | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Not published | No | No |
| Lowrance Eagle | Not published | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published |
| Lowrance Eagle Eye | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published |
| Lowrance Elite FS | Not published | Not published | Works | Works | Works | Works | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Not published | With adapter | With adapter |
| Lowrance HDS PRO | Not published | Not published | Works | Works | Works | Works | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Not published | With adapter | With adapter |
| Minn Kota A Series | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Not published | No | No |
| Minn Kota X Series | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Not published | No | No |
| Garmin ECHOMAP Plus legacy | Works | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Works | No | No |
| Garmin ECHOMAP UHD legacy | Works | Some models | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Works | No | No |
| Garmin ECHOMAP Ultra legacy | Works | Works | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Works | No | No |
| Garmin GPSMAP 7400/7600 legacy | Works | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Works | No | No |
| Garmin GPSMAP 8400/8600 legacy | Works | Some models | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Works | No | No |
| Garmin GPSMAP x2 Plus legacy | Works | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Works | No | No |
| Garmin GPSMAP x2 Touch legacy | Works | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Works | No | No |
| Humminbird HELIX G2N legacy | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Not published | No | No |
| Humminbird HELIX G3N legacy | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | With adapter | Not published | No | No |
| Humminbird SOLIX legacy | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Not published | No | No |
| Humminbird SOLIX G2 legacy | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Not published | No | No |
| Humminbird XPLORE legacy | Not published | Not published | No | No | No | No | Not published | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Not published | No | No |
| Lowrance HDS Carbon legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published |
| Lowrance HDS LIVE legacy | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Not published | Not published | Not published |
No* An asterisk marks an answer worked out from a brand's own list (the family is missing from it) rather than stated outright. "Not published" means no brand source we have read answers it. How we decide.