
GPSMAP 1223
$2,899.99

$2,899.99

$3,099.99

$2,899.99

$3,099.99

$4,499.99

$4,499.99

$4,899.99

$5,099.99

$4,899.99

$5,099.99

$1,199.99

$1,299.99

$1,199.99

$1,299.99

$1,499.99

$1,599.99

$1,499.99

$1,599.99
Nothing in this line matches those filters.
| Model | LiveScope 2 | LiveScope 2 HD | LiveScope XR | Panoptix PS51-TH | Panoptix PS70 | LiveScope Plus (legacy) | Panoptix PS22-TR (legacy) | Panoptix PS31 (legacy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPSMAP 1223 | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 1223xsv | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 1243 | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 1243xsv | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 1523xsv | Works | Works | No | No | No | No | No | No |
| GPSMAP 1543xsv | Works | Works | No | No | No | No | No | No |
| GPSMAP 1623 | Works | Works | No | No | Works | No | No | No |
| GPSMAP 1623xsv | Works | Works | No | No | Works | No | No | No |
| GPSMAP 1643 | Works | Works | No | No | Works | No | No | No |
| GPSMAP 1643xsv | Works | Works | No | No | Works | No | No | No |
| GPSMAP 723 | Works | Works | No | Works | Works | No | Works | Works |
| GPSMAP 723xsv | Works | Works | No | Works | Works | No | Works | Works |
| GPSMAP 743 | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 743xsv | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 923 | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 923xsv | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 943 | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
| GPSMAP 943xsv | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works | Works |
Lowrance ActiveTarget 2, Lowrance ActiveTarget, Humminbird MEGA Live 2, Humminbird MEGA Live, Lowrance Eagle Eye transducer.
| Model | Force Kraken | Force Pro | Force (legacy) |
|---|---|---|---|
| GPSMAP 1223 | Works | Works | Works |
| GPSMAP 1223xsv | Works | Works | Works |
| GPSMAP 1243 | Works | Works | Works |
| GPSMAP 1243xsv | Works | Works | Works |
| GPSMAP 1523xsv | Works | Works | No |
| GPSMAP 1543xsv | Works | Works | No |
| GPSMAP 1623 | Works | Works | No |
| GPSMAP 1623xsv | Works | Works | No |
| GPSMAP 1643 | Works | Works | No |
| GPSMAP 1643xsv | No | No | No |
| GPSMAP 723 | Works | Works | Works |
| GPSMAP 723xsv | Works | Works | Works |
| GPSMAP 743 | Works | Works | Works |
| GPSMAP 743xsv | Works | No | Works |
| GPSMAP 923 | Works | Works | Works |
| GPSMAP 923xsv | Works | Works | Works |
| GPSMAP 943 | Works | Works | Works |
| GPSMAP 943xsv | Works | Works | Works |
Lowrance Ghost X, Lowrance Ghost, Lowrance Recon Freshwater, Lowrance Recon Saltwater, Minn Kota Ultrex QUEST, Minn Kota Ultrex, Minn Kota Ulterra QUEST, Minn Kota Ulterra, Minn Kota Terrova QUEST, Minn Kota Terrova, Minn Kota Riptide Terrova QUEST, Minn Kota Riptide Terrova, Minn Kota Riptide Instinct QUEST, Minn Kota PowerDrive, Minn Kota Fortrex, MotorGuide Xi5, MotorGuide Xi3, Minn Kota Riptide PowerDrive.
SonarMatch lists 18 Garmin GPSMAP x3 products: 18 fish finders & chartplotters.
By the brands' own lists: Garmin LiveScope Plus (10 of 18 models), Garmin LiveScope XR (10 of 18 models), Garmin LiveScope 2 (all 18 models), Garmin LiveScope 2 HD (all 18 models), Garmin Panoptix PS22-TR (12 of 18 models), Garmin Panoptix PS31 (12 of 18 models), Garmin Panoptix PS51-TH (12 of 18 models) and Garmin Panoptix PS70 (16 of 18 models). The product pages give the adapter, software version or model each one needs.
By the brands' own lists: Garmin Force (12 of 18 models), Garmin Force Kraken (17 of 18 models) and Garmin Force Pro (16 of 18 models). The product pages give the adapter, software version or model each one needs.
By screen size, the Garmin GPSMAP x3 GPSMAP 1623 at 15.6 in.
Prices on file run from $1,199.99 (Garmin GPSMAP x3 GPSMAP 723, at Garmin) to $5,099.99 (Garmin GPSMAP x3 GPSMAP 1623xsv, at Garmin), as of November 1, 2026. Prices are re-checked weekly.
The stores with the most Garmin GPSMAP x3 listings on file are Garmin (18 products). Each product page lists every store we track, with the price and the date it was checked.
Answered from the catalogue data, as of November 1, 2026. How we compare.